Pflegegeld
Pflegegeld erhalten alle Pflegebedürftigen, die in häuslicher Umgebung zum Beispiel von einem Angehörigen oder Bekannten gepföegt werden.
| Pflegestufe | seit Juli 2008 | 01. Januar 2010 | 01. Januar 2012 |
| I | 215,00 € | 225,00 € | 235,00 € |
| II | 420,00 € | 430,00 € | 440,00 € |
| III | 675,00 € | 685,00 € | 700,00 € |
Pflegesachleistungen
Pflegesachleistungen erhalten alle Pflegebedürftigen, die in häuslicher Umgebung von einem Pflegedienst gepflegt werden.
| Pflegestufe * | seit 01. Juli 2008 | 01. Januar 2010 | 01. Januar 2012 |
| I | 420,00 € | 440,00 € | 450,00 € |
| II | 980,00 € | 1040,00 € | 1100,00 € |
| III | 1470,00 € | 1510,00 € | 1550,00 € |
* Die Stufe bei außergewöhnlich hohem Pflegeaufwand in Höhe von monatlich 1918,00 € bleibt unverändert.
Kombinationsleistung
Pflegebedürftige können auch die sog. Kombinationsleistung wählen, d. h. die Pflege-Sachleistungen und das Pflegegeld jeweils anteilig beanspruchen.
Vollstationäre Pflege
Wenn der Pflegebedürftige in einem Pflegeheim gepflegt und untergebracht wird, handelt es sich um vollstationäre Pflege. Bei der vollstationären Pflege werden nur die Stufe 3 und Stufe 3 bei außergewöhnlich hohem Pflegeaufwand angepasst. Vorerst unverändert bleiben die Beträge für die stationäre Pflege in den Stufen 1 und 2.
| Pflegestufe | seit 01. Juli 2008 | 01. Januar 2010 | 01. Januar 2012 |
| I | 1023,00 € | unverändert | unverändert |
| II | 1279,00 € | unverändert | unverändert |
| III | 1470,00 € | 1510,00 € | 1550,00 € |
| Härtefälle | 1750,00 € | 1825,00 € | 1918,00 € |
